25.8.
2013
Giant Anthem 27.5 - 29er 2014
V následujících článcích vám představíme kompletní nabídku teréních kol od značky GIANT pro rok 2014. Prvně se podíváme na modelovou řadu Giant Anthem 27.5 a 29er. XC fully se zdvihem 100mm ve verzi carbon (advanced) nebo Alu (aluxx)
Giant Anthem Advanced 27.5
Giant Advance 27.5 0 Team - 169.999 Kč TOP model
Giant Anthem Advanced 27.5 1 - 99.999Kč
Giant Anthem Advanced 27.5 2 - 74.999Kč
Specifikace - ZDE
Geometrie Anthem 27.5 Advanced / Aluxx
Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Degrees | Degrees | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches |
XS/14.5 | 69.5 | 74.0 | 21.9 | 3.7 | 17.0 | 42.1 | 28.0 |
S/16 | 69.5 | 73.0 | 22.6 | 3.7 | 17.0 | 42.5 | 28.1 |
M/18 | 69.5 | 73.0 | 23.4 | 3.9 | 17.0 | 43.3 | 29.3 |
L/20 | 69.5 | 73.0 | 24.2 | 3.9 | 17.0 | 44.1 | 30.8 |
XL/22 | 69.5 | 73.0 | 25.0 | 4.3 | 17.0 | 44.9 | 31.7 |
Giant Anthem 27.5
Giant Anthem 27.5 1 - 73.999 Kč
Giant Anthem 27.5 2 - 55.999 Kč
Giant Anthem 27.5 3 LTD - 49.999 Kč
Giant Anthem X Advanced 29er
Giant Anthem X Advanced 29er 1 - 99.999 Kč
Giant Anthem X Advanced 29er 2 - 69.999 Kč
Giant Anthem X 29er
Giant Anthem X 29er 1 - 61.999 Kč
Giant Anthem X 29er 2 - 49.999 Kč
Giant Anthem X 29er 3 - 38.999 Kč
Geometrie Anthem X 29er
Size | Head Angle | Seat Angle | Top Tube | Head Tube | Chain Stay | Wheel Base | Standover Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | Degrees | Degrees | Inches | Inches | Inches | Inches | Inches |
S/16 | 71.0 | 73.0 | 22.6 | 4.1 | 18.2 | 42.7 | 29.8 |
M/18 | 71.0 | 73.0 | 23.4 | 4.1 | 18.2 | 43.5 | 30.3 |
L/20 | 71.0 | 73.0 | 25.0 | 4.1 | 18.2 | 44.3 | 31.7 |
XL/22 | 71.0 | 73.0 | 25.0 | 4.7 | 18.2 | 45.1 | 32.3 |
Pracovní katalog Giant 2014 ke stažení ZDE (cca 130 MB).