5.10.
2009
Strunkovice FRbikes Downhill 09
Zřejmě poslední závod tohoto roku, který jsme pro vás připravili je úspěšně za námi. Korejtko jako minulý rok provázelo skvělí slunečný počasí a dobrá nálada, která k závodu tohoto ražení prostě patří. Na nedělní poježdění dorazilo bezmála 60 sjezduchtivých rajdrů a tratičku nalítávali už od devíti hodin ráno.
Mocně poťáhlej transfér - Koráb
Až na dvě čerstvý klopenky po startu zůstala trať stejná jako minulý ročník. Ovšem vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu byla o dost rychlejší a samozřejmě prašnější. To pozlobilo dost jezdců, pády se nevyhnuly ani těm zkušenějším.
Po třech hodinách registrace a tréninku mohlo započít to správný DH klání. Jako první se jaly okusit trať ženy a dívky. Kde po dvou měřených jízdách s přehledem vyhrála Líla. V patách jí byla známa DýKej bike kameramanka Zůza Klokočnice a třetí flek brala Téra Červenkovic jezdící za tým ČB Lesby, dobře ona!
Výsledky ženy:
Start.č. | Jméno a příjmení | Nick | Město/team/sponzor | Rok narození | 1. kolo | 2. kolo | Lepší čas | Pořadí |
63 | Ludmila Bastlová | Líla | Klatovy/HavenExtreme | 1990 | 45,86 | 48,02 | 45,86 | 1 |
44 | Zuzka El Kloko | 1985 | 48,71 | 47,4 | 47,4 | 2 | ||
9 | Tereza Červenková | ČB Lesby | 1987 | 50,33 | 51,59 | 50,33 | 3 | |
205 | Petra Hašová | Bikepark Špičák | 1987 | 52,67 | 52,12 | 52,12 | 4 |
Líla, vítěz mezi babama, Zůza v závěsu.
Mladící do 15let vyrazili jako ženský na trať ve čtyřech přihlášených. Obě kola ovšem s přehledem vyhrál KUrider Milda, kterej krotí Duncon Akita a je viděť, že mu svědčí. Jeho čas by stačilna 31. místo i mezi open riderama, slušný.
Junioři do 15let
Start.č. | Jméno a příjmení | Nick | Město/team/sponzor | Rok narození | 1. kolo | 2. kolo | Lepší čas | Pořadí |
5 | Milan Tomek | Milda | KU/Malyobchod.cz | 1994 | 38,27 | 38,3 | 38,27 | 1 |
59 | Jakub Hrubý | Pásek | 1995 | 40,3 | 40,93 | 40,3 | 2 | |
36 | Jiří Plicka | Příbram | 1995 | 41,42 | 41,74 | 41,42 | 3 | |
4 | Štěpán Žurek | Žury | 1995 | 47,27 | 54,37 | 47,27 | 4 |
Milda - vítěz kategorie do 15let
Samozřejmě nejvíc vyrovnaná byla jako vždy kategorie Open, kde se setkalo spousta vyježděnejch borců. Letos se sešla na startu hodně kvalitní konkurence především z jižních a západních čech.
Na špici to bylo opravdu hodně těsný. Schwara a Jouda zajeli naprosto stejnej čas, takže o prvním fleku rozhod lepší čas z prvního kola pro Schwaru. Třetí Alexandr Sidor z Hradce ztrácel 3 setiny!! (To neni moc zvlášť při měření stopkama:) ) Na čtvrtým místě dojel soběslavskej kaskadér a motokrosař Cruzo a nechal za sebou spoustu ostrejch DH střelců!
Open:
Start.č. | Jméno a příjmení | Nick | Město/team/sponzor | Rok narození | 1. kolo | 2. kolo | Lepší čas | Pořadí |
39 | Pavel Schwarz | Schwara | Duncon-FRbikes, HF, Kali Protectives | 1981 | 34,71 | 34,24 | 34,24 | 1 |
18 | Richard Joza | Jouda | Koloshop,Beach-bitch | 1987 | 35,58 | 34,24 | 34,24 | 2 |
45 | Alexandr Sidor | Demo | Bike sport Joma, JH | 1992 | 35,27 | 34,27 | 34,27 | 3 |
48 | Jan Kříž | Cruzo | Frbikes,RB,720.cz | 1983 | 35,3 | 36,84 | 35,3 | 4 |
49 | Milan Brůzek | Míla | Big Cyti Krč | 1988 | 35,8 | 35,36 | 35,36 | 5 |
7 | Martin Čermák | Babušák | 1991 | 35,46 | 35,49 | 35,46 | 6 | |
19 | Martin Mitvalský | Mrázek | MIKMAK racing | 1991 | 35,93 | 35,55 | 35,55 | 7 |
58 | Zdeněk Pošvář | Pošvi | Duncon-FRbikes, Jégr |
neví | 36,23 | 35,55 | 35,55 | 8 |
32 | Roman Linhart | Pupák | Beach-Bitch | 1989 | 35,73 | 49,55 | 35,73 | 9 |
35 | Lukáš Bártík | Lukan | Cykloservis Klemaček | 1983 | 35,96 | 36,74 | 35,96 | 10 |
60 | Ondra Beneš | O.B | OKRB Bigbeer Team | 1989 | 35,98 | 37,05 | 35,98 | 11 |
249 | Petr Prener | Frenk | Frbikes/Duncon/Peace | 1989 | 36,27 | 36,05 | 36,05 | 12 |
51 | Jakub Pádecký | Dudák | Strakonice | 1989 | 37,52 | 36,3 | 36,3 | 13 |
23 | Matěj Pospíchal | Pospi | Pospi | 1992 | nedojel | 36,3 | 36,3 | 14 |
42 | Jan Pochop | Tachmud | FRBS.cz Plzeň | 1982 | 36,49 | 37,05 | 36,49 | 15 |
41 | Martin Beneš | Tin | AV racing | 1989 | 36,61 | 59,59 | 36,51 | 16 |
25 | Jan Žíla | Karas | Volyně | 1993 | 40,55 | 36,89 | 36,89 | 17 |
43 | Václav Korábečný | Koráb | FRBS.cz Plzeň | 1991 | 37,33 | 36,9 | 36,9 | 18 |
34 | Petr Bártík | Bárt | Cykloservis Klemaček | 1991 | 36,99 | 37,09 | 36,99 | 19 |
30 | Václav Vincík | Wéna | Strakonice | 1991 | 38,86 | 37,02 | 37,02 | 20 |
12 | Jan Zelenka | Zelí | Bikesport Joma,JH | 1987 | 37,21 | 37,68 | 37,21 | 21 |
66 | Víťa Mojdl | Vítěr | Volyně | 1988 | 38,23 | 37,33 | 37,33 | 22 |
50 | Miroslav Skřivánek | Skříp | Soběslav | 1985 | 37,58 | 38,55 | 37,58 | 23 |
47 | Michal Svojše | Sojer | 1983 | 38,08 | 37,7 | 37,7 | 24 | |
21 | Jiří Čermák | Červ | MIKMAK racing | 1986 | 38,71 | 37,77 | 37,77 | 25 |
33 | Zdeněk Hájíček | Hajda | Frbikes | 1986 | 39,33 | 37,83 | 37,83 | 26 |
206 | Tomáš Truc | FR Milevsko | 1988 | 38,08 | 37,93 | 37,93 | 27 | |
3 | Marek Škach | Mára | Freestyleshop.cz | 1991 | 38,74 | 37,93 | 37,93 | 28 |
62 | Petr Homola | Shamann | BS Joma, JH | 1989 | 39,33 | 38,02 | 38,02 | 29 |
26 | Luboš Patek | FR Milevsko | 1988 | 38,14 | nedojel | 38,14 | 30 | |
61 | Vít Vávra | Vítek | 1989 | 38,3 | 38,67 | 38,3 | 31 | |
55 | Martin Hrabovský | Hellboy | Bike sport Joma, JH | 1988 | 43,73 | 39,2 | 39,2 | 32 |
14 | Jan Kasík | Honza | Bikepark Špičák | 1985 | 40,46 | 39,52 | 39,52 | 33 |
27 | Ladislav Šťastný | LaSt | NV Riders Písek | 1989 | 39,92 | 45,74 | 39,92 | 34 |
46 | Rosťa Mikš | 1991 | nedojel | 40,11 | 40,11 | 35 | ||
52 | Šťěpán Jirásko | Šťěpa | Kárp Team | 1988 | 42,17 | 40,95 | 40,95 | 36 |
64 | Martin Fál | Marty | ČB | 1992 | 42,48 | 41,5 | 41,5 | 37 |
54 | Tomáš Pospíšil | Pospich | 1992 | 42,27 | nedojel | 42,27 | 38 | |
38 | Filip Beneš | Max | AV racing | 1992 | 43,89 | 42,49 | 42,49 | 39 |
37 | Jiří Šimeček | Jurášek | B.L.B.Nihošovice | 1992 | 42,61 | 42,7 | 42,71 | 40 |
11 | Robert Loos | Lesby | 1972 | 43,83 | 45,02 | 43,83 | 41 | |
28 | Václav Pouzar | NV Riders Písek | 1988 | 49,39 | 44,59 | 44,59 | 42 | |
53 | Petr Chochole | Chochy | Kárp Team | 1988 | 46,23 | 45,33 | 45,33 | 43 |
20 | Václav Máša | Lesby | 1989 | 50,36 | 49,87 | 49,87 | 44 | |
40 | Luboš Kylián | Boban | Makoff Riders | 1992 | nedojel | nedojel | *** | 45 |
Pár postřehů na závěr:
Úroveň rajdrů šla hrozně nahoru, většina startovního pole jela opravdu rychle a ve stylu.
Rád bych vypích supr časy O.B.ho a FRenka na 11 a 12 místě, který jeli na dirtovejch Dunconech s jednou brzdou a singlespeedem, šílenci! Slušně rozjetej byl taky Pupák, kterej to však poslal v druhým kole k zemi v nejrychlejším úseku a ani se pořádně neodřel, kde je potom nějaká spravedlnost?:) Sojer u mě vyhrál 1. cenu za přestřel ze sestupáku do zatáčky, dlouhý tu byli skoro všichni, ale tohle bylo příliš! Ty návyky z motorky tě zničí!
Ani letos na trati nechyběl hrozně rychlej šílenec na kole za 3000,-(bohužel nevím jméno).
Bohužel i letos praskali kosti, konkrétně jedno zápěstí. Přejeme rychlé hojení!
Díky moc všem co přijeli a doufáme, že jste si tenhle tradiční pohodovej závod užili.
Zvlášní dík pak patří Joudovi a strakoničákům za perfektní přípravu trati a značení, Rossovi, Verče a Kamile za pomoc při časomíře a organizaci.
A samozřejmě Dušanovi z Tábora za fotky!
FRbikes crew.
Schwara - čas na whipík se vždycky najde
Jouda transféruje na předposledním skoku před cílem.
Šílenej Pošvi na Dunconu Cane Corso ve speciálním Jegr laku
Hajda práší v druhej klopence
Něco fotek naleznete taky ZDE ( díky Mildovi staršímu :).
Další galerii chystáme, těšte se.
Galerka
-7. října 2009
Ubohý stařec si dovoluje přispět svými dobovými fotečkami. Hlasujte a odkaz na galerku najdete na DK http://www.dolekop.com/fotky/68470-strunkovice-=-nomeridacup-galerka-
WTF ?!? jsem amatér
-6. října 2009
co je sakra to "url" ?? :D:D:D
Oujééé
-6. října 2009
Kluci, bájo!!! Jsem hrozně ráda, že se to jelo a že jsem vás všechny zas viděla... Takže děkuju moc za akci, bylo to supr! :)
jen tak
-6. října 2009
Souhlasim se Štěpou.... Díky!!!
STAROSTA
-6. října 2009
Jak dopadl spor se starostou Strunkovic?Hrotil to dál?
starosta
-6. října 2009
No debatovali jsme dlouho, problémy jsou, hlavně co se týká aut.. ale doufám že se mi to podaří příští rok zrealizovat. Budu muset na obecní schůze a domlouvat řešení, jak závod zrealizovat i příští rok. Doufám, že se to ale podaří.
Hlášky
-6. října 2009
Po tomto závodě mi v hlavě utkvěly dvě hodně úsměvný hlášky na povzbuzení....PUSŤ TU ČINČILU byla první a TY JSI ĎÁBEL byla druhá...jinak závod super, fajn lidi a pohodová atmosféra
Čísla
-5. října 2009
PS: kdo nestih vrátit číslo, může tak učinit u nás na shopu, pade ho nemine:)
Super
-5. října 2009
Bylo to opět parádní jako vždycky. Co dodat, prostě klasa!!! Díky