7.10.
2008
Strunkovický korejtko - výsledky
Závody ve Strunkovickým korejtku jsou úspěšně za náma. Počásko vyšlo, trať byla připravená a účast skorem 50ti závodníků nás více než potěšila. Do korejtka jsme vyrazili už v sobotu. Bylo po dešti a korejtko nevypadalo zrovna stoprocentě freš. Dvě jízdy a konec. Bereme lopatu a po Joudově pádu ladíme spodní skoky do zlatova. Poté ješte mini šejpovačka horních boulí a zbejvá se jen modlit, aby nechcalo.
Nedělní ráno je mrazivý, ale předpověď počasí víc než dobrá. Přijíždíme na místo kolem devátý ráno. Na parkingu je jen samotářskej 720 plešoun v káře, ale po chvíli se začínaj všichni sjíždět. Jdeme na trať, upevňujeme bannery, bereme biky a probíhá první test jízda. K našemu překvapení je povrch o dost v lepší kondici než včera. Žádný bláto a jiný směsy.
Kolem desátý se pomalu sjížděj jezdci a začíná se lítat. Trénink probíhá bez problémů až do 12:30h, kdy vyhlašujeem start prvního kola. Jedu první, jsem safety kojc. Jedu si hezky, ale pomalu.
Hned za mnou valí Schwara a nakláda mi tři sekundy, prasák jeden.........holt tenhle tejden budu dělat mámu.
Po minutě projedou postupně trať všichni bez větších problémů. Pět minut pauza a je tu druhý kolo. Opět vyrážím prní, jedu o něco rychlejc, ale pořád se nemůžu trefit do těch svinskejch zatáček.
Schwara mi zase nakládá..........a mám tušení, že zajel opravdu hodně rychlou lajnu. Sedíme a koukáme na ostatní. Pěknej průlet klopnama předved sušickej Červ, Čarys jede DH WC, Cruzo je vepř a lítá vše o dva metry dál, než by měl. Pošvi v druhým kole trhá na staru řetěz a vcíli je o sekundu rychlejší, nechápu nic.
Trať uzavíraj jediný dvě baby Zůza a Líla. Hroznej souboj!!
Na konec vše dopadá takto.
Pořadí | Jméno | Team/sponzor | První kolo | Druhé kolo | Nejlepší čas | |
1 | Schwara | Frbikes.cz | 34,69 | 33,55 | 33,55 | |
2 | 43 | R. Joza | Koloshop | 34,42 | 34,3 | 34,3 |
3 | 20 | Z. Pošvář | Prodigy components | 35,1 | 34,3 | 34,3 |
4 | 45 | L. Bártík | Cykloservis Klement | 34,48 | 35,51 | 34,48 |
5 | 21 | D. Hanuš | Bikers Volyně | 36,07 | 35,29 | 35,29 |
6 | 47 | D. Staněk | Origi team | 36,7 | 35,3 | 35,3 |
7 | 720 | Čárys | 720.cz | 35,68 | 35,4 | 35,4 |
8 | 19 | J. Žíla | Bikers Volyně | 36,16 | 36,07 | 36,07 |
9 | 1 | Kojc | Frbikes.cz | 37,1 | 36,1 | 36,1 |
10 | 10 | P. Baláž | Bikestuff | 42,82 | 36,1 | 36,1 |
11 | 4 | Cruzo | 720.cz | 37 | 36,13 | 36,13 |
12 | 37 | V. Mojdl | Volyně | 36,3 | 36,15 | 36,15 |
13 | 33 | M. Brůžek | Krč | 36,5 | 36,38 | 36,38 |
14 | 41 | S. Sidor | M. club Dačice | 36,54 | 36,4 | 36,4 |
15 | 132 | V. Vincík | 38,48 | 36,6 | 36,6 | |
16 | 13 | M. Šesták | Vodňany rybářství | 36,73 | 37,2 | 36,73 |
17 | 5 | Š. Červený | 720.cz | 36,79 | 36,79 | |
18 | 44 | P. Bártík | Cykloservis Klement | 36,95 | 37,15 | 36,95 |
19 | M. Svojše | Frbikes.cz | 37,1 | 37,05 | 37,05 | |
20 | 123 | J. Čermák | Goodnes | 37,2 | 37,15 | 37,15 |
21 | 12 | O. Beneš | Vodňany rybářství | 37,32 | 37,15 | 37,15 |
22 | 22 | D. Švehla | Milevsko | 39,51 | 37,8 | 37,8 |
23 | 48 | M. Beneš | Makoff riders | 43,77 | 37,85 | 37,85 |
24 | 18 | T. Truc | Milevsko | 38,44 | 38,15 | 38,15 |
25 | 31 | P. Molek | 38,26 | 39,2 | 38,26 | |
26 | 23 | M. Beneš | Cyklo Švec | 39,51 | 38,3 | 38,3 |
27 | 40 | J. Sova | Šupal team | 40,85 | 38,48 | 38,48 |
28 | 145 | T. Melichar | Soběslav | 39,73 | 38,5 | 38,5 |
29 | K. Kučera | 38,67 | 40,25 | 38,67 | ||
30 | 34 | P. Mikolášek | Bikest. JH | 40,44 | 38,76 | 38,76 |
31 | 32 | M. Berda | RPF DH | 38,94 | 38,8 | 38,8 |
32 | 16 | J. šimeček | B.L.B. | 40,13 | 39,76 | 39,73 |
33 | 25 | M. Tomek | malyobchod.cz | 42,76 | 40,15 | 40,15 |
34 | 6 | Dejv | Avfly racing | 40,44 | 40,2 | 40,2 |
35 | 142 | D.Staněk | Soběslav | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
36 | 39 | Š. Jirásko | KARP team | 43,01 | 41,2 | 41,2 |
37 | 50 | J. Motyka | Makoff riders | 48,05 | 42,2 | 42,2 |
38 | M. Šimič | 43,14 | 43,3 | 43,14 | ||
39 | 35 | P. Chochole | KARP team | 43,5 | 43,3 | 43,3 |
40 | 14 | M. Kučera | Prbikes | 45,01 | 43,79 | 43,79 |
41 | 42 | J. Šenkýř | Bikes Club | 45,04 | 43,95 | 43,95 |
42 | 49 | F. Beneš | Makoff riders | 44,58 | 44,3 | 44,3 |
43 | 17 | T. Fulín | Březnice | 46,16 | 46,05 | 46,05 |
44 | 46 | F. Vepřovský | Ostrovec | 48,5 | 55.32 | 48,5 |
1 |
Zuzka | 48,5 | 47,38 | 47,38 | ||
2 |
Líla | 55,08 | 48,3 | 48,3 |
Díky za přípravu tratě kluků ze Strakonic, vymlíkovali, šejpovali, značili zkrátka vše připravili. Pak děkujeme zdravotníkovi z Vodňan Milanovi za přítomnost a za to , že neměl práci, našim ženám a Majklovi za spolupráci.
Fotas Hadris
nej
-8. října 2008
bylo to super, i pocasi, za rok snad zas...
VIDEO
-7. října 2008
video na www.vft-video.com
určitě se ukáže i zde na FRbikes !! ;)
-
7. října 2008
jednoduchá pohodová a velmi výživná akce
bylo to best !
-7. října 2008
Fakt jsem si to užil. Korejtko má velikou flow, a vám velké díky, že jste to dali do kupy. Paráda !
Holky měřily, Majkl z Dalidy měřil, Kojc dělal předjezdce, Cruzo prasečil, a všichni se bavili. Nejlepší. Tak za pár dní na RB kempu čauves...
boží
-7. října 2008
Super závod, počasí a trať. Všechno bylo super:)
-
7. října 2008
Další fota a video již chystáme.